品質保障、價值創造、誠信經營、合作共贏
機器型號 | SW-ALW200 | SW-ALW400 | SW-ALW600 |
激光功率 | 200W | 400W | 600W |
激光波長 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
整機耗電功率 | ≤6kW | ≤10kW | ≤10kW |
脈沖寬度 | 0.1~20ms | 0.1~20ms | 0.1~20ms |
焊接頻率 | ≤100Hz | ≤100Hz | ≤100Hz |
光斑可調范圍 | 0.1~2.0mm | 0.1~2.0mm | 0.1~2.0mm |
瞄準定位方式 | 紅光定位+CCD監視系統 | 紅光定位+CCD監視系統 | 紅光定位+CCD監視系統 |
工作臺承重 | ≤60Kg | ≤60Kg | ≤60Kg |
控制系統 | CNC數控軟件+電腦控制 | CNC數控軟件+電腦控制 | CNC數控軟件+電腦控制 |
電力需求 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz/三相 | AC380V/50Hz/三相 |
冷卻系統 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
自動化激光焊接機適用于水壺、真空杯、不銹鋼碗、傳感器、鎢絲、大功率二極管、鋁合金、筆記本、電腦外殼、手機電池、門把手、模具、電器配件、濾清器、油嘴、不銹鋼制品、高爾夫球頭、鋅合金工藝品等焊接。
可焊接圖形有:點、直線、圓、方形或由AutoCAD軟件繪制的任意空間圖形。
自動化激光焊接機適用于水壺、真空杯、不銹鋼碗、傳感器、鎢絲、大功率二極管、鋁合金、筆記本、電腦外殼、手機電池、門把手、模具、電器配件、濾清器、油嘴、不銹鋼制品、高爾夫球頭、鋅合金工藝品等焊接。
可焊接圖形有:點、直線、圓、方形或由AutoCAD軟件繪制的任意空間圖形。