品質保障、價值創造、誠信經營、合作共贏
機器型號 | SW-PFLW300 | SW-PFLW400 | SW-PFLW500 | SW-PFLW600 |
激光功率 | 300W | 400W | 500W | 600W |
激光波長 | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
單脈沖能量 | 100J | 100J | 100J | 100J |
單脈沖寬度 | 0.1~20ms | 0.1~20ms | 0.1~20ms | 0.1~20ms |
焊接深度 | 2mm/不銹鋼 | 3mm/不銹鋼 | 3mm/不銹鋼 | 3mm/不銹鋼 |
脈沖頻率 | 1~100Hz | 1~100Hz | 1~100Hz | 1~100Hz |
激光峰值功率 | ≤10kW | ≤10kW | ≤10kW | ≤10kW |
電力需求 | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
冷卻系統 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
主機尺寸 | W700×L1200×H1100mm | |||
光纖端口 | 1~6(可選) | 1~6(可選) | 1~6(可選) | 1~6(可選) |
可配工作臺 | 二軸、三軸、四軸聯動工作臺;振鏡工作臺;五軸或龍門工作臺;機器人等 |
特點
實時處理反饋控制性能及波形控制功能,提供理想的焊接條件;
振鏡掃描頭的組合設計,在加工范圍內可實現點焊及縫焊;
激光的輸出可實現能量分光、時間分光,最大可以做到6路分光;
緩升緩降功能,縫焊的開始及結束時的重疊部分可控;
輸入、輸出信號的設置,使自動化更容易;
可選配機器人、吊臂、CCD攝像監視系統,實現特種焊接、進行精密對位及焊接實時監控。
光纖傳輸焊接機可應用于金屬的連接、密封;適用于各種金屬器件的點焊、對接焊、疊焊、密封焊等,例如電感、晶振、硬盤磁頭、微型馬達、光通訊接頭等元器件現廣泛應用于手機通訊、電子元件、眼鏡鐘表、首飾飾品、精密器械、醫療器械、工藝禮品、汽車配件、五金等行業。